| Week | Periode | Jaar | Prijs | Status |
| 18 | 28-04 t/m 05-05 | 2012 | €392 | Vrij |
| 19 | 05-05 t/m 12-05 | 2012 | €392 | Vrij |
| 20 | 12-05 t/m 19-05 | 2012 | €392 | Bezet |
| 21 | 19-05 t/m 26-05 | 2012 | €392 | Vrij |
| 22 | 26-05 t/m 02-06 | 2012 | €462 | Vrij |
| 23 | 02-06 t/m 09-06 | 2012 | €462 | Vrij |
| 24 | 09-06 t/m 16-06 | 2012 | €462 | Vrij |
| 25 | 16-06 t/m 23-06 | 2012 | €462 | Vrij |
| 26 | 23-06 t/m 30-06 | 2012 | €462 | Vrij |
| 27 | 30-06 t/m 07-07 | 2012 | €511 | Vrij |
| 28 | 07-07 t/m 14-07 | 2012 | €511 | Vrij |
| 29 | 14-07 t/m 21-07 | 2012 | €511 | Vrij |
| 30 | 21-07 t/m 28-07 | 2012 | €511 | Bezet vanaf 23-07 |
| 31 | 28-07 t/m 04-08 | 2012 | €581 | Bezet |
| 32 | 04-08 t/m 11-08 | 2012 | €581 | Bezet tot 13-08 |
| 33 | 11-08 t/m 18-08 | 2012 | €581 | Vrij |
| 34 | 18-08 t/m 25-08 | 2012 | €581 | Vrij |
| 35 | 25-08 t/m 01-09 | 2012 | €581 | Vrij |
| 36 | 01-09 t/m 08-09 | 2012 | €462 | Vrij |
| 37 | 08-09 t/m 15-09 | 2012 | €462 | Vrij |
| 38 | 15-09 t/m 22-09 | 2012 | €462 | Vrij |
| 39 | 22-09 t/m 29-09 | 2012 | €462 | Vrij |
| 40 | 29-09 t/m 06-10 | 2012 | €462 | Vrij |
| 41 | 06-10 t/m 13-10 | 2012 | €392 | Vrij |
| 42 | 13-10 t/m 20-10 | 2012 | €392 | Vrij |
| 43 | 20-10 t/m 27-10 | 2012 | €392 | Vrij |
| 44 | 27-10 t/m 03-11 | 2012 | €392 | Vrij |
| 45 | 03-11 t/m 10-11 | 2012 | €336 | Vrij |
| 46 | 10-11 t/m 17-11 | 2012 | €336 | Vrij |
| 47 | 17-11 t/m 24-11 | 2012 | €336 | Vrij |
| 48 | 24-11 t/m 01-12 | 2012 | €336 | Vrij |
| 49 | 01-12 t/m 08-12 | 2012 | €336 | Vrij |
| 50 | 08-12 t/m 15-12 | 2012 | €336 | Vrij |
| 51 | 15-12 t/m 22-12 | 2012 | €336 | Vrij |
| 52 | 22-12 t/m 29-12 | 2012 | €336 | Vrij |
Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.